<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Piata de capital  BaniiNostri.ro</title>
		<link>http://www.baniinostri.ro/</link>
		<description>BaniiNostri.ro  Piata de capital  Cotidianul reusitei in finante si afaceri</description>
		<language>ro-ro</language>
		<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 12:47:08 +0200</lastBuildDate>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<generator>InHouseNextGen RSS Generator Beta</generator>
		<image>
			<url>http://www.baniinostri.ro/resources/images/logo.gif</url>
			<title>Piata de capital  BaniiNostri.ro</title>
			<link>http://www.baniinostri.ro/</link>
		</image>
		<managingEditor>office@mediaon.ro (Office)</managingEditor>
		<webMaster>office@mediaon.ro (Office)</webMaster>
		<item>
			<title>Fondurile de investitii contraataca pe frontul Rompetrol</title>
			<link>http://www.baniinostri.ro/Piata-de-capital/Fondurile-de-investitii-contraataca-pe-quot-frontul-quot-Rompetrol--a1947.html</link>
			<description>Sapte fonduri de investitii dintre care trei straine au cerut Rompetrol WellServices PTR sa prezinte detalii despre operatiunile derulate de societate cu entitatile afiliate potrivit unui comunicat transmis joi Bursei de Valori Bucuresti. Reglementarile pietei de capital permit satisfacerea unor astfel de cererinbsp care se fac de obicei atunci cand sunt puse sub semnul intrebarii preturile practicate intre companiile din acelasi trust</description>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 12:47:08 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">379e248f5b34a9c7588daeafdd96804e</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Peter Schiff Nu pariati pe revenirea economiei</title>
			<link>http://www.baniinostri.ro/Piata-de-capital/Peter-Schiff-quot-Nu-pariati-pe-revenirea-economiei-quot---a1899.html</link>
			<description>Legendarul investitor si guru financiar a scris la inceputul saptamanii un articol pentru Daily Reckoning in care explica de ce semnele reveniri economice sunt inselatoare.</description>
			<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 13:14:16 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">c61538b81b8a791c05205d3cd24e05d1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Stere Farmache intra in lupta sa recastige presedintia BVB</title>
			<link>http://www.baniinostri.ro/Piata-de-capital/Stere-Farmache-intra-in-lupta-sa-re-castige-presedintia-BVB--a1827.html</link>
			<description>In vreme ce putina lume se mai astepta actualul presedinte al Bursei de Valori Bucuresti BVB Stere Farmache sia anuntat astazi candidatura la inca un mandat de patru ani. br </description>
			<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 16:21:27 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">7f57d360a252e93521799b799b92e432</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Telenovela Rompetrol CNVM vrea 5 milioane de lei comision pe achizitia actiunilor in afara ofertei publice</title>
			<link>http://www.baniinostri.ro/Piata-de-capital/Telenovela-Rompetrol-CNVM-vrea-5-milioane-de-lei-comision-pe-achizitia-actiunilor-in-afara-ofertei-publice--a1826.html</link>
			<description>Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare autoritatea pietei de capital a emis astazi un aviz prin care includenbsp tranzactiile speciale cu actiuni ale Rompetrol Rafinare realizate marti de stapanii kazahi ai companiei in oferta publica de preluare obligatorie. In felul acesta CNVM isi recupereaza comisionul de aproape cinci milioane de lei pe care il pierduse pentru ca The Rompetrol Grup a cumparat in afara ofertei prin tranzactii speciale circa 15 din cele 24 din actiunile Rompetrol pentru care a facut oferta.</description>
			<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 15:13:24 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">75b9a1310cedd45cfb684805f9dd8d76</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Criza europeana se explica si prin interesele americane</title>
			<link>http://www.baniinostri.ro/Piata-de-capital/Criza-europeana-se-explica-si-prin-interesele-americane--a1821.html</link>
			<description>Deficitele bugetare mari rulate de cateva state europene erau arhicunoscute. Panica sa creat brusc prin focalizarea ca la comanda a massmediei asupra lor interes subit care se explica prin abandonul bondurilor americane de catre chinezi in decembrie. Pentru a descuraja vanzarile masive de obligatiuni de catre investitorii internationali SUA sa asigurat ca acestia au vazutnbsp bine pisica...europeana. </description>
			<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 09:42:36 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">e96cafc41489037a0e00bda13366cae5</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Lovitura de piata Kazahii iau 16 din Rompetrol Rafinare in afara ofertei de preluare</title>
			<link>http://www.baniinostri.ro/Piata-de-capital/Lovitura-de-piata-Kazahii-iau-16-din-Rompetrol-Rafinare-in-afara-ofertei-de-preluare--a1804.html</link>
			<description>The Rompetrol Group TRG detinuta de a doua cea mai mare companie din Kazahstan KazMunaiGaz a raportat achizitia a 157 din actiunile Rompetrol Rafinare pentru aproape 250 de milioane de lei. Operatiunea a fost facuta prin tranzactii specialenbsp in afara ofertei publice de preluare pe care kazahii sunt obligati so faca potrivit legii. Ieri a fost prima zi de derulare a ofertei.nbsp TRG a platit 0075 lei pe fiecare din cele peste 33 miliarde de actiuni mai mult decat pretul la care sa angajat in oferta. Miscarea este surprinzatoare avand in vedere modul in care kazahii au incercat sa plateasca cat mai putin in oferta ca si speculatiile potrivit carora ar putea sa nu cumere mai nimic. </description>
			<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 10:34:42 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">356676da82e1ba721dead7ce7a39e232</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Cine nu vrea ca actiunile Fondului Proprietatea sa fie tranzactionate pe o piata organizata</title>
			<link>http://www.baniinostri.ro/Piata-de-capital/Cine-nu-vrea-ca-actiunile-Fondului-Proprietatea-sa-fie-tranzactionate-pe-o-piata-organizata---a1781.html</link>
			<description>In ciuda faptului ca este un cunoscut sustinator al pietei de capital organizate si nu al celei gri Ionut Popescu directorul general al Fondului Proprietatea FP ezita sa isi dea acordul pentru intrarea actiunilor FP pe piata Romanian Over The Counter ROTC lansata de Asociatia Brokerilor care tranzactioneaza la Bursa de Valori Bucuresti. Ionut Popescu motiveaza cu un argument logic dar ata de subred incat pare ca nui apartine ci pare menit sa impace mai multe opinii influente nu am nimic impotriva dar sa se listeze altii primii pe ROTC ca sa vedem cum merge. Dan Paul presedintele Asociatiei Brokerilor si vicepresedintele bursei spune vom lista pe ROTC o emisiune de obligatiuni municipale a caror trazactionare va demonstra buna functionare a sistemului si atunci nu va mai exista nici un motiv. Tranzactionarea pe ROTC ar aduce la suprafata modul in care se formeaza preturile FP si ar duce la cresterea acestora. Cui nui convine</description>
			<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 10:57:16 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">766db65defd536f340d58f778ca35585</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Actionarii Fondului Proprietatea aproba contractul cu administratorul Franklin Templeton. Actiunile se scumpesc.</title>
			<link>http://www.baniinostri.ro/Piata-de-capital/Actionarii-Fondului-Proprietatea-aproba-contractul-cu-administratorul-Franklin-Templeton-Actiunile-se-scumpesc---a1779.html</link>
			<description>Pe piata libera pretul actiunilor Fondului Proprietatea FP a crescut pana la cel mai inalt nivel din ultimii doi ani de 032 leititlu potrivit casei de brokeraj Intercapital Invest. Fondul a prins viteza in lunga sa cursa spre bursa.</description>
			<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 16:15:20 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">ca8b2b1d782e05e71b716d8bfed4b585</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Urmeaza alegerile decisive pentru destinul Bursei de Valori Bucuresti. Ce spun candidatii </title>
			<link>http://www.baniinostri.ro/Piata-de-capital/Urmeaza-alegerile-decisive-pentru-destinul-Bursei-de-Valori-Bucuresti-Ce-spun-candidatii---a1775.html</link>
			<description>Noua conducere a Bursei de Valori Bucuresti BVB care urmeaza sa fie aleasa in a doua jumatate a acestei luni va parcurge o perioada de patru ani in care se va demonstra ca piata romaneasca este prea mica pentru a avea doua burse. Candidatii la conducerea BVBnbsp sunt de acord cu acest fapt remarca dificultatile de reluare a procesului de fuziune a bursei bucurestene cu Bursa SIBEX din Sibiu dar evita angajamentele explicite spunand ca actionarii BVB sunt cei ce trebuie sa decida ce curs va lua dezvoltarea acesteia. Ce le vor propune conducatorii</description>
			<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 11:11:25 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">395e883b583f8c292359f2b1ef9aa319</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dobanzi mai bune la depozite la pachet cu fondurile mutuale</title>
			<link>http://www.baniinostri.ro/Piata-de-capital/Dobanzi-mai-bune-la-depozite-la-pachet-cu-fondurile-mutuale--a1760.html</link>
			<description>Firmele de administrare a fondurilor de investitii deschise mutuale profita de tendinta de scadere a dobanzilor si isi atrag investitorii cu oferte de depozite bancare cu dobanzi mai mari decat cele obisnuite. Acest tip de produse sunt specifice societatilor de administrare care fac parte din grupuri bancare. Este in fapt calea cea mai usoara de la economisire la investitie. OTP Asset Management are cea mai recenta oferta in domeniu.</description>
			<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 16:39:38 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">40a789bcf3fd46d9776d03f1c2ec2f42</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Fondurile mutuale Carpatica au luat actiuni la Fondul Proprietatea de 17 mil. lei</title>
			<link>http://www.baniinostri.ro/Piata-de-capital/Fondurile-mutuale-Carpatica-au-luat-actiuni-la-Fondul-Proprietatea-de-1-7-mil-lei--a1753.html</link>
			<description>Fondurile de investitii administrate de Carpatica Asset Management detin actiuni ale Fondului Proprietatea de circa 17 milioane de lei potrivit oficialilor Carpatica. Societatea de administrare a investitiilor SAI din Sibiu se alatura astfel societatilor de investitii financiare SIF Moldova si Muntenia si altor fonduri de investitii autohtone si straine care au profitat de preturile foarte scazute de pe piata libera pentru a acumula titlurile Fondului Proprietatea. </description>
			<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 17:32:21 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">e63b9dcc7a40c52b3a2f4b40073284ca</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Inca 200 de falimente bancare sunt asteptate in SUA in 2010</title>
			<link>http://www.baniinostri.ro/Piata-de-capital/Inca-200-de-falimente-bancare-sunt-asteptate-in-SUA-in-2010--a1697.html</link>
			<description>Concluzia apartine lui Martin D. Weiss care publica luni un articol interesant preluat pe moneyandmarkets.com articol bazat pe declaratiile oficiale ale presedintelui FDIC un fel de Fond de Garantare a Depozitelor din Romania institutie care a platit deja dupa cele 140 de falimente de banci din 2009 considerabil mai mult decat in timpul crizei bancare dintre 19871992. br </description>
			<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 09:40:32 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">951ca69451177dcb14c86d01afd25eeb</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Anul schimbarii de strategie la BVB</title>
			<link>http://www.baniinostri.ro/Piata-de-capital/Anul-schimbarii-de-strategie-la-BVB--a1688.html</link>
			<description>Anul bursier 2010 asa cum a inceput pe piata de capital autohtona poate fi un an de cotitura un an al schimbarilor importante. Este cunoscut faptul ca bursa anticipeaza mersul economiei unei tari si pe aceasta baza multi investitori isi ghideaza propria strategie pentru plasarea capitalului disponibil. In acest context am facut o vizita la sediul operatorului BVB pentru a afla intentiile acestuia pentru anul in curs unde am discutat cu Anca Dumitrudirector general.</description>
			<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 11:47:01 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">d7acb3cdd6cd3fad6487fc346c8375fa</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Profeti apocaliptici ai viitoarei crize globale</title>
			<link>http://www.baniinostri.ro/Piata-de-capital/Profeti-quot-apocaliptici-quot-ai-viitoarei-crize-globale--a1667.html</link>
			<description>Faber Stiglitz Grantham Johnson Ferguson Taleb Soros Shiller Bigs Diamond avertizeaza ca nam invatat nimic din criza financiara si ca un nou dezastru de proportii ne paste in curand. </description>
			<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 09:21:01 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">64bc8a0d78d9c03c81cad5be483d6c40</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Cine a castigat din cursul valutar in 2009 si in ce moneda sa investesti in 2010</title>
			<link>http://www.baniinostri.ro/Piata-de-capital/Cine-a-castigat-din-cursul-valutar-in-2009-si-in-ce-moneda-sa-investesti-in-2010--a1655.html</link>
			<description>Leul a scazut in 2009 fata de aproape orice dar a oferit in schimb dobanzi mari. Ce se va intampla anul acesta 5 lucruri pe care trebuie sa le urmaresti.</description>
			<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 14:52:39 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2d79f8e8f96ec7cef4271f5cc0be4a13</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Apatie de sarbatori pe pietele de capital</title>
			<link>http://www.baniinostri.ro/Piata-de-capital/Apatie-de-sarbatori-pe-pietele-de-capital--a1649.html</link>
			<description>Criteriile de investitie care au functionat in 2009 au fost simple clare si mai ales eficientenbsp mare parte a capitalurilor fiind atrase de activele cu grad mare de risc si in situatii evidente de supravanzare.</description>
			<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 13:59:23 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">476d1d5404e0a4c55cd41471b0c52e13</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Sectorul bancar veriga inca slaba</title>
			<link>http://www.baniinostri.ro/Piata-de-capital/Sectorul-bancar-veriga-inca-slaba--a1635.html</link>
			<description>Sectorul bancar a avut de suferit dupa aparitia unui raport legat de pierderile masive inregistrate de catre Nakheel o divizie a Dubai World. In plus agentia Fitch a revizuit negativ ratingul Greciei pentru prima oara in 10 ani actiunile Bancii Nationalenbsp Greciei si ale EFG Eurobank marcand pierderi masive. </description>
			<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 09:48:20 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">c105181c4c3035e984a7413d43ba4e82</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Brandurile Tiriac si Adamescu nau putut salva Flamingo</title>
			<link>http://www.baniinostri.ro/Piata-de-capital/-quot-Brandurile-quot-Tiriac-si-Adamescu-n-au-putut-salva-Flamingo--a1632.html</link>
			<description>Actionarii companiei nu au mai gasit intelegere la banci 35 milioane euro datorii si se pregatesc de lichidare pe stocuri existand deja sechestru obtinut de ING. Venita la bursa cu surle si trambite IPO suprasubscris Flamingo plateste tribut importurilor ieftine si unui mod defectuos de management. br </description>
			<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 09:11:57 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">16c8dfa6be97ceb0a612557e939ee884</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Crestere pe... stocuri</title>
			<link>http://www.baniinostri.ro/Piata-de-capital/Crestere-pe-stocuri--a1610.html</link>
			<description>Desi cifrele arata ca cea mai importanta economie europeana Germania a reusit sa iasa din recesiune exista un risc considerabil ca masurile ce au servit la depasirea crizei sa fi vulnerabilizat economia in fata riscului unui nou declin in cursul anului urmator. </description>
			<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 09:04:40 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">d793db893dcffebb711c18c0fc6e071c</guid>
		</item>
		<atom:link href="http://www.baniinostri.ro/Piata-de-capital/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
	</channel>
</rss>